當前位置:首頁 > 產品中心 > > 日本OMRON歐姆龍 > 上海有貨;EE-SX951-W,OMRON光電開關 光電傳感器
詳細介紹
上海有貨;EE-SX951-W,OMRON光電開關
產品性能
光源(峰值發光波長) | 紅外發光二管(940nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
指示燈 | 入光時點亮(紅色發光二管) | |||||
電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |||||
消耗電流 | 15mA以下 | |||||
控制輸出 | 負載電源電壓: DC5~24V 負載電流: 50mA以下 OFF電源: 0.5mA以下 殘留電壓: 0.7V以下(負載電流50mA時)、0.4V以下(負載電流5mA時) | |||||
保護回路 | 負載短路保護 | |||||
響應頻率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | |||||
使用環境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1000lx以下 | |||||
環境溫度范圍 | 工作時: -25~+55℃ 保存時: -30~+80℃ (無結冰、無結露的狀態) | |||||
環境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結冰、無結露的狀態) | |||||
振動(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) 單振幅: 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h (15min周期 10循環) | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向: 3次 | |||||
保護結構 | IP50 IEC60529標準 | |||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長 1m) | |||||
質量 (包裝狀態) | 導線引出型 | 約15g | ||||
材質 | 外殼、蓋板 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
投、受光部 | 聚碳酸酯(PC) |
*1 在槽的橫向上移動了檢測物體時的值。
*2 響應頻率的測定為下圖中轉動圓盤時的值。
產品資料
:通過優化時間實現成本的節省
對于常在1臺裝置上安裝很多個微型光電傳感器的用戶。為了能讓用戶輕松使用, 標準比以往產品更低。
EE-SX95 特點 1
M2螺絲安裝可能
可用M3/M2螺絲安裝, 如果有已經用M2螺絲安裝的傳感器,也可方便地置換掉。
EE-SX95 特點 2
槽深同類中大
槽深度大, 檢測物體不容易接觸槽底, 機械設計時有更大的空間。
*據本公司2013年4月調查
EE-SX95 特點 3
確認插入深度的檢測窗設置
插入槽中有標示檢測窗口位置, 可目視看到檢測物體是否遮住檢測窗, 很簡單就能確認插入深度
EE-SX95 特點 4
良的可視性
多可從4個方向確認的高亮度入光指示燈, 安裝場所不受限制。
EE-SX95 特點 5
產品尺寸圖
上海有貨;EE-SX951-W,OMRON光電開關
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com