當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > (3212183)PHOENIX直通式接線端子:資料全解
詳細介紹
PHOENIX直通式接線端子:資料全解
產品資料
提供與普通端子相同外形的穿墻端子
打印有開關標志,因此易于選擇
透明
輕松操作
緊湊的結構設計
六個功能軸
靈活、的附件
地卡接到末端位
通過螺釘接線點連接
直通式接線端子, 接線方式: 直插式連接, 接線容量: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 寬度: 8.2 mm, 顏色: 灰色
接線圖 | 接線圖 | |
接線圖 | 接線圖 | |
電路圖 | 電路圖 | |
電路圖 | 電路圖 | |
電路圖 | 電路圖 | |
示意圖 | 示意圖 | |
示意圖
|
層數 | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 6 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.31 W |
大負載電流 | 41 A (當連接截面積為10 mm²的導線時) |
額定電流IN | 41 A |
額定電壓 UN | 1000 V |
開口式側板 | 是 |
沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護 | |
防手指觸摸 | |
電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設定點 | 9.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點 | 2.2 kV |
(5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
PHOENIX直通式接線端子:資料全解
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com